Glens Falls | ||
---|---|---|
Lage in New York | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1908 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New York | |
County: | Warren County (New York) | |
Koordinaten: | 43° 19′ N, 73° 39′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
14.830 (Stand: 2020) 127.039 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 6.510 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 10,2 km² (ca. 4 mi²) davon 9,9 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.498 Einwohner je km² | |
Höhe: | 105 m | |
Postleitzahlen: | 12801, 12804 | |
Vorwahl: | +1 518 | |
FIPS: | 36-29333 | |
GNIS-ID: | 0951223 | |
Website: | www.cityofglensfalls.com | |
Bürgermeister: | Daniel L. Hall |
Glens Falls ist eine City im Warren County im US-Bundesstaat New York. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 14.830[1] ermittelt.